| ОБЗОР |
|---|
| Код UPC | 037332204899 |
| Тип PDU | Контролируемые |
| ВХОД |
|---|
| Входное напряжение PDU | 200; 208; 220; 230; 240 |
| Рекомендуемые источники электропитания | Однофазный сервисный (32 А, 200-240 В) |
| Максимальный входной ток | 32 |
| Тип вилки PDU | IEC-309 32A, СИНИЙ (2P+E) |
| Количество фаз на входе | Однофазный |
| Длина входного шнура (м) | 3.05 |
| ВЫХОД |
|---|
| Сведения о выходной мощности | Полная мощность 7,7 кВт (240 В); 7,4 кВт (230 В); 7 кВт (220 В); 6,7 кВт (208 В); 6,4 кВт (200 В) / 32 А / не более 16 А на каждую группу розеток, защищенную автоматическим выключателем; не более 16 А на каждую розетку C19; не более 10 А на каждую розетку C13 |
| Совместимость по частоте | 50 / 60 Гц |
| Выходные розетки | (36) C13; (6) C19 |
| Номинальное выходное напряжение | 200-240 В |
| Защита от перегрузки | Каждый из двух автоматических выключателей на 20 А обеспечивает защиту группы из 21 розетки |
| ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ |
|---|
| ЖК-дисплей на передней панели | Цифровой измеритель тока отображает выходную нагрузку PDU в амперах, информацию об IP-адресе при прокручивании; дисплей поворачивается на 180 градусов для установки со входным кабелем сверху |
| Светодиоды на передней панели | Светодиодные индикаторы передней панели указывают номер нагрузочного сегмента, для которого цифровой ЖК-дисплей отображает значение нагрузки в данный момент времени; светодиодный индикатор Bank 1 (Группа 1) указывает на то, что измерительный прибор отображает уровень нагрузки для розеток 1-21; светодиодный индикатор Bank 2 (Группа 2) указывает на то, что измерительный прибор отображает уровень нагрузки для розеток 22-42; одновременное горение этих светодиодных индикаторов указывает на то, что измерительный прибор отображает уровень нагрузки для всех розеток вместе |
| Переключатели | Нажмите на кнопку SCROLL IP и отпустите ее для отображения присвоенного IP-адреса (по 2 символа за один раз); нажмите на кнопку SELECT / ROTATE и отпустите ее через одну секунду для локального отображения потребляемой мощности для 3 описанных сегментов: Группа 1, Группа 2 и Группы 1+2; нажмите на кнопку SELECT / ROTATE и отпустите ее через две секунды для поворота дисплея на 180 градусов |
| ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ |
|---|
| Автоматическое отключение | Нет |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|---|
| Материал конструкции | Металл |
| Поддерживаемые форм-факторы | Возможность вертикального монтажа (0U) в стойку обеспечивается входящими в комплект поставки кронштейнами, благодаря которым монтаж может производиться без помощи инструментов в стойки, предусматривающие возможность монтажа на защелки |
| Форм-фактор PDU | Вертикальный (0U) |
| Транспортные габариты (ВхШхГ, см) | 13.21 x 16.26 x 185.42 |
| Транспортировочная масса (кг) | 6.67 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, см) | 177,8 x 5,6 x 6,7 |
| Масса изделия (кг) | 4.40 |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|---|
| Диапазон рабочих температур | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) |
| Диапазон температур хранения | От -30 до 60°C |
| Относительная влажность | 5-95% без образования конденсата |
| Рабочая высота (фт.) | 0-10 000 |
| Рабочая высота (м) | 0-3000 |
| СВЯЗЬ |
|---|
| Программное обеспечение PowerAlert | Интерфейс LX Platform: PowerAlert Device Manager |
| Кабель связи | Кабель для конфигурирования/доступа к консоли с разъемами RJ45 и DB9 |
| Совместимость с протоколом SNMP | Предварительно установленная интерфейсная карта LX Platform обеспечивает удаленный контроль через веб-интерфейс HTML5 без использования Java, а также системы сетевого управления по протоколам Telnet, SSH и SNMP |
| Совместимость с сетями | 10 Mbps; 100 Mbps (Fast Ethernet) |
| ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК |
|---|
| Возможность бесперебойной работы PDU | Remote Network Notifications |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ |
|---|
| Сведения о сертификации | Испытано на IEC60950-1: 2005 2-е изд.; EN 60950-1: 2006 (CE), CE класс A (по излучениям), соотв. треб. RoHS и TAA |
| Сведения о сертификации | Номер(-а) серии(-й) AG-00CA |
| ГАРАНТИЯ |
|---|
| Гарантийный период (все страны) | Ограниченная гарантия сроком 2 года |