| ОБЗОР |
|---|
| Код UPC | 037332158963 |
| Тип PDU | Базовые |
| ВХОД |
|---|
| Входное напряжение PDU | 100; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240 |
| Рекомендуемые источники электропитания | Однофазный сервисный (16/20 А, 100-240 В) |
| Максимальный входной ток | 16 |
| Сведения о максимальном входном токе | Нормативное снижение максимального тока до 16 А в непрерывном режиме |
| Тип входного подключения | Входной разъем C20 предназначен для подключения поставляемого в комплекте кабеля C19-C20 с переходником L6-20P |
| Тип вилки PDU | NEMA L6-20P; IEC-320 C20 |
| Количество фаз на входе | Однофазный |
| Характеристики сетевого шнура | Входной кабель: отсоединяемый, совместимый со входным разъемом PDU типа C20 |
| Длина входного шнура (м) | 3.66 |
| ВЫХОД |
|---|
| Сведения о выходной мощности | Полная мощность 3,84 кВт (240 В); 3,68 кВт (230 В); 3,52 кВт (220 В); 3,33 кВт (208 В); 3,2 кВт (200 В); 2,03 кВт (127 В); 1,92 кВт (120 В); 1,6 кВт (100 В) / 16 А; до 16 А на каждую розетку типа C19; до 12 А (10 А согласно требованиям CE) на каждую розетку типа C13 |
| Совместимость по частоте | 50 / 60 Гц |
| Выходные розетки | (12) C13; (2) C19 |
| Номинальное выходное напряжение | 100-240 В |
| Защита от перегрузки | Н/П |
| ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ |
|---|
| Переключатели | Н/П |
| ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ |
|---|
| Автоматическое отключение | Нет |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|---|
| Материал конструкции | Металл |
| Поддерживаемые форм-факторы | Установка в стойку (высотой 1U), вертикальное размещение в стойке (0U), настенный монтаж/установка под приборной панелью |
| Минимально необходимая глубина шкафа (см) | 17.27 |
| Расстояние между розетками (межосевое) | Расстояние между передними розетками (C13) = 28,75 мм; расстояние между задними розетками (C19) = 55 мм; расстояние между задними розетками (C13) = 28,75 мм |
| Форм-фактор PDU | Горизонтальный (1U) |
| Транспортные габариты (ВхШхГ, см) | 5.72 x 27.69 x 51.05 |
| Транспортировочная масса (кг) | 2.49 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, см) | 4,45 x 43,8 x 9,5 |
| Масса изделия (кг) | 1.70 |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|---|
| Диапазон рабочих температур | 0C ~ 40C (32F ~ 104F) |
| Диапазон температур хранения | От -30 до 50°C |
| Относительная влажность | 5-95% без образования конденсата |
| Рабочая высота (фт.) | 0-10 000 |
| Рабочая высота (м) | 0-3000 |
| ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК |
|---|
| Заземление TVSS | Клемма заземления |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ |
|---|
| Сведения о сертификации | Испытано по UL62368-1:2014 (2-е изд.) (США), CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 (Канада), NOM (Мексика), Класс А (излучения), IEC62368-1:2014 (2-е изд.), соотв. треб. ROHS, TAA; |
| Сведения о сертификации | Номер(-а) серии(-й): AGIB24016RMPDU |
| ГАРАНТИЯ |
|---|
| Гарантийный период (все страны) | Ограниченная гарантия сроком 5 лет |