ОБЗОР |
---|
Код UPC | 037332163912 |
Тип PDU | Local Metered |
ВХОД |
---|
Входное напряжение PDU | 360; 380; 400; 415 |
Рекомендуемые источники электропитания | Трехфазный сервисный (16 А, 360-415 В) |
Максимальный входной ток | 16 |
Сведения о максимальном входном токе | Нормативное снижение максимального тока до 16 А в непрерывном режиме |
Тип вилки PDU | IEC-309 16/20A, КРАСНЫЙ (3P+N+E) |
Количество фаз на входе | Трехфазное |
Длина входного шнура (м) | 1.83 |
ВЫХОД |
---|
Сведения о выходной мощности | Полная мощность 11,5 кВт (415/240 В); 11,1 кВт (400/230 В); 10,5 кВт (380/220 В); 10 кВт (360/208 В); ток не более 16 А на каждую выходную фазу (L1-L2, L2-L3, L3-L1); не более 16 А на каждую розетку C19; не более 12 А (10 А согласно требованиям CE) на каждую розетку C13 |
Совместимость по частоте | 50 / 60 Гц |
Выходные розетки | (36) C13; (9) C19 |
Номинальное выходное напряжение | 208-240V |
Защита от перегрузки | Н/П |
ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ |
---|
Описанные нагрузочные сегменты | Поддержка локального контроля тока по каждой выходной фазе (сбалансированный максимум 16 А на каждую группу выходных розеток L1, L2 и L3); розетки имеют цветовую маркировку и маркировку с обозначением фазы и группы нагрузки; L1-N питает розетки черного цвета; L2-N питает розетки темно-серого цвета; L3-N питает розетки светло-серого цвета |
ЖК-дисплей на передней панели | Группа из 3 цифровых измерителей тока фиксирует выходной ток на каждую фазу в амперах (L1, L2, L3) |
ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ |
---|
Автоматическое отключение | Нет |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
---|
Материал конструкции | Металл |
Поддерживаемые форм-факторы | Возможность вертикального монтажа в стойку обеспечивается входящими в комплект поставки кронштейнами, благодаря которым монтаж может производиться без помощи инструментов в стойки, предусматривающие возможность монтажа на защелки |
Форм-фактор PDU | Вертикальный (0U) |
Транспортные габариты (ВхШхГ, см) | 15.24 x 16.51 x 193.04 |
Транспортировочная масса (кг) | 6.62 |
Габаритные размеры (ВхШхГ, см) | 177,8 x 5,6 x 4,9 |
Масса изделия (кг) | 4.08 |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
---|
Диапазон рабочих температур | 0C ~ 40C (32F ~ 104F) |
Диапазон температур хранения | От -30 до 50°C |
Относительная влажность | 5-95% без образования конденсата |
Рабочая высота (фт.) | 0-10 000 |
Рабочая высота (м) | 0-3000 |
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ |
---|
Сведения о сертификации | Испытано по UL62368=1 (США, Канада), NOM (Мексика), RETIE (Колумбия), IEC62368-1 (ЕС), Класс А (по излучениям); ROHS (по содержанию опасных для здоровья веществ); соотв. треб. ТАА |
Сведения о сертификации | Номер(-а) серии(-й): AGPD8420 |
ГАРАНТИЯ |
---|
Гарантийный период (все страны) | Ограниченная гарантия сроком 2 года |