- Описание
- Документация
- Спецификация
- Запрос КП
Product Overview | |
---|---|
Номинальная мощность | 100 kVA |
Входное напряжение | 400 VAC |
Выходное напряжение | 400 VAC |
КПД | up to 99% (Dynamic Online) |
Электропроводка | 3Ph or 3Ph + N |
Interfaces/Ports | |
Interface Options | RJ45, SNMP/MODBUS, RS232, Input & Output Contacts |
Protocols | SNMP, Modbus, Serial |
Control Panel | Touch Screen Display |
Cable Access | Bottom |
Service Access | Front & Top |
Operational Conditions | |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Miscellaneous | |
Listings | CE, RoHS |
Topology | Online |