- Описание
- Документация
- Спецификация
- Запрос КП
Product Overview | |
---|---|
Номинальная мощность | 300 kW |
Входное напряжение | 400 VAC |
Выходное напряжение | 400 VAC |
КПД | up to 96% (VFI) |
Электропроводка | three-phase four-wire |
Interfaces/Ports | |
Interface Options | RJ45, SNMP/MODBUS, RS232, Input & Output Contacts |
Protocols | SNMP, Modbus, Serial |
Control Panel | LCD |
Cable Access | Top & Bottom |
Service Access | Front |
Operational Conditions | |
Operating Temperature | 0°C to 40°C |
Miscellaneous | |
Listings | CE, RoHS |
Topology | Online |