- Описание
- Документация
- Спецификация
- Запрос КП
| ОБЗОР | |
|---|---|
| Код UPC | 037332175700 |
| Совместимость устройств | Patch Panel; Network Switch; UPS; Server |
| Тип шкафа | Open-Frame |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Цвет | White |
| Максимальная глубина устройств (см) | 93.98 |
| Максимальная глубина устройств (мм) | 940 |
| Минимальная глубина устройств (см) | 10.16 |
| Минимальная глубина устройств (мм) | 102 |
| Высота шкафа | 42U |
| Транспортные габариты (ВхШхГ, см) | 214.63 x 65.40 x 115.57 |
| Транспортировочная масса (кг) | 90.72 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, см) | 201.93 x 60.02 x 109.22 |
| Масса изделия (кг) | 68.04 |
| Несущая способность – для выдвижного оборудования (кг) | 1,361 |
| Несущая способность – для закрепленного оборудования (кг) | 1,361 |
| Глубина шкафа | Standard |
| К-во вертикальных монтажных шин | 4 |
| ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК | |
| Наконечник заземляющего проводника | Front and Back door frames |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ | |
| Сведения о сертификации | UL60950; RoHS; CE |
| Утверждения | EIA/ECA-310-E, IEC 60297-3-100 |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантийный период (все страны) | 5-year limited warranty |