- Описание
- Документация
- Спецификация
- Запрос КП
Модель | Ном. напр. (В) |
Ном. емкость С120 до 1,85В/эл. (Ач) при 20°C |
Ток короткого замыкания (А) по IEC 60896 21-22 |
Внутреннее сопротивление (мОм) по IEC 60896 21-22 |
Габариты (мм) | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | (кг) | |||||
SMG/S 265 | 2 | 265 | 2800 | 0,714 | 103 | 206 | 406 | 20,4 |
SMG/S 330 | 2 | 330 | 3650 | 0,571 | 124 | 206 | 406 | 23,5 |
SMG/S 400 | 2 | 400 | 4250 | 0,476 | 145 | 206 | 406 | 27,5 |
SMG/S 460 | 2 | 460 | 3560 | 0,572 | 124 | 206 | 523 | 29,6 |
SMG/S 570 | 2 | 570 | 4200 | 0,476 | 145 | 206 | 523 | 35,7 |
SMG/S 660 | 2 | 660 | 4950 | 0,409 | 166 | 206 | 523 | 40 |
SMG/S 860 | 2 | 860 | 6200 | 0,322 | 145 | 206 | 698 | 51 |
SMG/S 1150 | 2 | 1150 | 7100 | 0,285 | 210 | 191 | 700 | 68 |
SMG/S 1440 | 2 | 1440 | 8800 | 0,228 | 210 | 233 | 700 | 84 |
SMG/S 1720 | 2 | 1720 | 10500 | 0,190 | 210 | 275 | 700 | 98 |
SMG/S 2000 | 2 | 2000 | 11700 | 0,170 | 210 | 275 | 849 | 118 |
SMG/S 2330 | 2 | 2330 | 13850 | 0,135 |
212 |
399 | 826 | 138 |
SMG/S 2600 | 2 | 2600 | 15700 | 0,128 | 212 | 399 | 826 | 157 |
SMG/S 2940 | 2 | 2940 | 17900 |
0,108 |
212 | 487 |
826 |
178 |
SMG/S 3300 | 2 | 3300 | 20000 | 0,102 | 212 | 487 | 826 | 201 |
SMG/S 3580 | 2 |
3580 |
23000 |
0,100 |
212 |
576 | 826 |
212 |
SMG/S 3900 | 2 | 3900 | 23500 | 0,086 | 212 | 576 | 826 | 235 |
SMG/S 4240 | 2 |
4240 |
25050 |
0,078 |
212 |
576 | 826 | 245 |